Forfaits / Tarifs
Une gamme de forfaits adaptée à vos envies
Prévoyez vos sorties de ski à Crest-Voland Cohennoz !
Achetez ou rechargez votre forfait en ligne !
Catégories :
- Bambins (- de 5 ans) : gratuit sur tout le domaine Espace Diamant !
- Jeune : 5 à 14 ans
- Adulte : 15 à 64 ans
- Sénior : 65 à 74 ans
- Age d’or : 75 ans et plus
- Journée : 3,00 €
- Saison : 42,00€
- 2,00 € (rechargeable ou remboursable si réstituée en bon état).
PRINCIPAUX TARIFS DES DOMAINES SKIABLES :
Tarifs remontées mécaniques, hors assurance et hors coût carte freepass (2€, remoursable ou rechargeable si restituée en bon état). Prix TTC en euros, TVA applicable en date du 31/08/2020.
Tout achat de forfait nécessite la présentation d’un justificatif d’âge pour tous les tarifs réduits (jeune, âge d’or, senior, étudiant, bambin, etc.)
Domaine skiable Crest-Voland/Cohennoz
La station de charme du Val d’Arly !
Adulte | Sénior | Jeune / Age d'or | |
---|---|---|---|
2 heures consécutives | 21,70€ | 19,50€ | 17,30€ |
3 heures consécutives | 24,80€ | 22,30€ | 19,80€ |
4 heures consécutives | 26,30€ | 23,60€ | 21,00€ |
1 jour | 31,00€ | 27,90€ | 24,80€ |
NOUVEAU Le Pack Journée Crest-Voland Cohennoz
TRIBU | FAMILLE |
---|---|
à partir de 3 adultes | à partir de 4 forfaits (1 ou 2 adultes avec enfants de 5 à 14 ans) |
27,90€ / personne | 24,80€ / personne |
Domaine skiable Espace Val d’Arly
Crest-Voland/Cohennoz, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly
Adulte | Sénior | Jeune / Age d'or | |
---|---|---|---|
2 heures consécutives | 26,60€ | 24,00€ | 21,30€ |
3 heures consécutives | 29,10€ | 26,20€ | 23,30€ |
4 heures consécutives | 30,80€ | 27,80€ | 24,70€ |
1 jour | 35,00€ | 31,50€ | 28,00€ |
2 jours consécutifs | 66,50€ | 59,90€ | 53,20€ |
3 jours consécutifs | 99,80€ | 89,80€ | 79,80€ |
4 jours consécutifs | 133,00€ | 119,70€ | 106,40€ |
5 jours consécutifs | 166,30€ | 149,70€ | 133,00€ |
6 jours consécutifs | 180,40€ | 162,40€ | 144,40€ |
7 jours consécutifs | 200,90€ | 180,90€ | 160,80€ |
Vous pouvez également profiter des tarifs pour 8 à 14 jours consécutifs de ski ! |
Domaine skiable Espace Diamant
Crest-Voland/Cohennoz, Les Saisies/Hauteluce, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly
Adulte | Sénior | Jeune / Age d'or | |
---|---|---|---|
4 heures consécutives | 37,50€ | 33,80€ | 30,10€ |
1 jour | 42,60€ | 38,40€ | 34,10€ |
2 jours consécutifs | 81,00€ | 73,00€ | 64,80€ |
3 jours consécutifs | 121,50€ | 109,50€ | 97,20€ |
4 jours consécutifs | 161,90€ | 146,00€ | 129,60€ |
5 jours consécutifs | 202,40€ | 182,40€ | 162,00€ |
6 jours consécutifs | 223,20€ | 201,20€ | 178,70€ |
7 jours consécutifs | 253,50€ | 228,50€ | 202,90€ |
Vous pouvez également profiter des tarifs pour 8 à 14 jours consécutifs de ski ! |
PACK FAMILLE
Vous skiez en famille ? Profitez de nos bons plans “Pack Famille”
Prix forfaitaire pour la famille pour l’achat simultané d’au moins 4 forfaits payants de 6 à 14 jours consécutifs, avec 1 ou 2 parents et leurs enfants de moins de 18 ans ou jusqu’à 24 ans sur présentation de la carte étudiante. (forfaits saison non concernés. Lien de parenté à justifier lors de l’achat)
Domaine Espace Diamant 192 km de pistes | Domaine Espace Val d'Arly 120 km de pistes |
|||
---|---|---|---|---|
Pack Famille 4 personnes | Personne de 5 à 24 ans supplémentaire | Pack Famille 4 personnes | Personne de 5 à 24 ans supplémentaire | |
6 jours | 731,00 € | 178,70 € | 585,00 € | 144,40 € |
7 jours | 830,00 € | 202,90 € | 651,00 € | 160,80 € |
8 jours | 929,00 € | 227,10 € | 741,00 € | 177,20 € |
FORFAITS SAISON
Domaine skiable Espace Diamant – 192 km de pistes
Crest-Voland/Cohennoz, Les Saisies/Hauteluce, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly
Adulte | Sénior | Jeune / Age d'or | |
---|---|---|---|
Saison | 693,00€ | 624,00€ | 555,00€ |
Saison Promo (entre le 01/11 et le 15/11/2020) | 624,00€ | 562,00€ | 500,00€ |
Saison Super Promo (avant le 01/11/2020) | 499,00€ | 450,00€ | 400,00€ |
Domaine skiable Espace Val d’Arly – 120 km de pistes
Crest-Voland/Cohennoz, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly
Adulte | Sénior | Jeune / Age d'or | |
---|---|---|---|
Saison | 553,00€ | 498,00€ | 442,00€ |
Saison Promo (entre le 01/11 et le 15/11/2020) | 421,00 € | 379,00€ | 337,00€ |
Saison Super Promo (avant le 01/11/2020) | 384,00€ | 346,00€ | 297,00€ |
FORFAIT SNOWPARK
Deux montées par le télésiège de la Logère ou du Cernix et accès en ILLIMITÉ au téléski de la Tour du Pin
1 jour | 20,00€ |
PASS PIÉTONS : TARIF UNIQUE
CREST-VOLAND / COHENNOZ – Télésièges LOGÈRE et CERNIX | |
PASS 1 ALLER | 6,50€ |
PASS INDIVIDUEL 6 ALLERS | 32,50€ |
CREST-VOLAND / COHENNOZ – Télésiège des TOVATS | |
PASS 1 ALLER | 3,50€ |
JE COMMANDE MON FORFAIT >
Les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation des titres de transport sur remontées mécaniques sont disponibles en caisse sur demande ou téléchargeables sur crestvoland.ski
prix TTC en euros, TVA applicable en date du 31/08/2020